The Global Companies Index
759 companies. Six regions. One editorial lens.
A continuously curated index of the corporations, banks, energy majors, technology platforms and regional champions shaping today's economy. Every entry is paired with an AI-assisted, editor-reviewed analytical brief.
759 results
| # | Company | Sector | Region | Revenue | Employees | Impact | 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Seattle · USA | E-commerce & Cloud | North America | $575B | 1525k | 99.5 | ▲ 1.0% |
| 2 | Walmart Bentonville · USA | Retail | North America | $648B | 2100k | 99.5 | ▲ 4.4% |
| 3 | State Grid Beijing · China | Utilities | Asia Pacific | $530B | 1500k | 99.5 | ▲ 5.2% |
| 4 | China National Petroleum Beijing · China | Energy | Asia Pacific | $483B | 1090k | 98.4 | ▼ 0.1% |
| 5 | Sinopec Beijing · China | Energy | Asia Pacific | $471B | 525k | 98.3 | ▲ 3.7% |
| 6 | ADIA Abu Dhabi · UAE | Investment | Middle East & North Africa | $853B | 2k | 98.3 | ▲ 1.0% |
| 7 | PetroChina Beijing · China | Energy | Asia Pacific | $483B | 398k | 94.7 | ▲ 6.2% |
| 8 | Berkshire Hathaway Omaha · USA | Conglomerate | North America | $364B | 396k | 94.2 | ▲ 0.3% |
| 9 | Saudi Aramco Dhahran · Saudi Arabia | Energy | Middle East & North Africa | $478B | 73k | 94.2 | ▲ 2.0% |
| 10 | UnitedHealth Minnetonka · USA | Healthcare | North America | $372B | 440k | 93.7 | ▲ 3.4% |
| 11 | Volkswagen Wolfsburg · Germany | Automotive | Europe | $348B | 684k | 91.5 | ▼ 2.8% |
| 12 | Apple Cupertino · USA | Technology | North America | $391B | 164k | 91.4 | ▼ 2.1% |
| 13 | CVS Health Woonsocket · USA | Healthcare | North America | $358B | 259k | 91.4 | ▲ 1.7% |
| 14 | Toyota Toyota · Japan | Automotive | Asia Pacific | $312B | 380k | 90.9 | ▼ 0.3% |
| 15 | China State Construction Beijing · China | Construction | Asia Pacific | $305B | 368k | 90.2 | ▲ 0.1% |
| 16 | ExxonMobil Spring · USA | Energy | North America | $344B | 62k | 88.6 | ▲ 3.9% |
| 17 | Shell London · UK | Energy | Europe | $317B | 96k | 88.6 | ▼ 3.0% |
| 18 | Alphabet Mountain View · USA | Technology | North America | $307B | 182k | 88.3 | ▲ 2.5% |
| 19 | ICBC Beijing · China | Banking | Asia Pacific | $217B | 434k | 88.3 | ▲ 4.6% |
| 20 | CF Banque Investment Melbourne · Australia | Investment Banking | Asia Pacific | $2.4B | 1k | 88.0 | ▲ 3.2% |
| 21 | Costco Issaquah · USA | Retail | North America | $242B | 316k | 86.7 | ▲ 2.5% |
| 22 | Samsung Electronics Suwon · South Korea | Electronics | Asia Pacific | $234B | 267k | 86.7 | ▲ 6.4% |
| 23 | China Construction Bank Beijing · China | Banking | Asia Pacific | $202B | 376k | 86.3 | ▲ 2.0% |
| 24 | Glencore Baar · Switzerland | Mining | Europe | $217B | 83k | 85.9 | ▼ 3.1% |
| 25 | Agricultural Bank of China Beijing · China | Banking | Asia Pacific | $187B | 455k | 85.8 | ▲ 5.8% |
| 26 | Foxconn New Taipei · Taiwan | Electronics | Asia Pacific | $210B | 767k | 85.8 | ▲ 2.1% |
| 27 | BP London · UK | Energy | Europe | $212B | 87k | 85.6 | ▲ 4.7% |
| 28 | Microsoft Redmond · USA | Technology | North America | $245B | 228k | 85.3 | ▲ 0.7% |
| 29 | Stellantis Hoofddorp · Netherlands | Automotive | Europe | $200B | 258k | 85.2 | ▼ 0.4% |
| 30 | Home Depot Atlanta · USA | Retail | North America | $152B | 465k | 84.9 | ▲ 5.1% |
| 31 | JPMorgan Chase New York · USA | Banking | North America | $158B | 309k | 84.5 | ▲ 0.1% |
| 32 | Ford Dearborn · USA | Automotive | North America | $176B | 177k | 84.3 | ▲ 4.5% |
| 33 | TotalEnergies Courbevoie · France | Energy | Europe | $219B | 102k | 84.2 | ▲ 3.7% |
| 34 | Mubadala Abu Dhabi · UAE | Investment | Middle East & North Africa | $276B | 1k | 83.6 | ▲ 3.1% |
| 35 | Mercedes-Benz Stuttgart · Germany | Automotive | Europe | $165B | 169k | 83.5 | ▲ 6.0% |
| 36 | Chevron San Ramon · USA | Energy | North America | $200B | 46k | 83.4 | ▲ 2.3% |
| 37 | China Railway Beijing · China | Construction | Asia Pacific | $167B | 286k | 83.4 | ▲ 4.1% |
| 38 | Honda Tokyo · Japan | Automotive | Asia Pacific | $138B | 204k | 83.2 | ▲ 1.0% |
| 39 | BMW Munich · Germany | Automotive | Europe | $164B | 154k | 82.4 | ▲ 0.7% |
| 40 | Ping An Shenzhen · China | Insurance | Asia Pacific | $182B | 335k | 82.4 | ▲ 2.0% |
| 41 | Bank of China Beijing · China | Banking | Asia Pacific | $167B | 307k | 82.3 | ▲ 6.4% |
| 42 | Alibaba Hangzhou · China | E-commerce | Asia Pacific | $131B | 219k | 81.9 | ▲ 2.6% |
| 43 | General Motors Detroit · USA | Automotive | North America | $171B | 163k | 81.8 | ▲ 1.0% |
| 44 | China Railway Construction Beijing · China | Construction | Asia Pacific | $158B | 365k | 81.6 | ▲ 6.3% |
| 45 | JD.com Beijing · China | E-commerce | Asia Pacific | $153B | 517k | 81.4 | ▲ 2.9% |
| 46 | Allianz Munich · Germany | Insurance | Europe | $180B | 157k | 81.3 | ▼ 3.5% |
| 47 | Meta Platforms Menlo Park · USA | Technology | North America | $135B | 72k | 81.2 | ▼ 0.1% |
| 48 | HSBC London · UK | Banking | Europe | $134B | 220k | 81.2 | ▲ 4.1% |
| 49 | Rosneft Moscow · Russia | Energy | Europe | $114B | 330k | 81.2 | ▼ 1.1% |
| 50 | China Mobile Beijing · China | Telecom | Asia Pacific | $135B | 455k | 81.2 | ▼ 1.9% |
| 51 | Reliance Industries Mumbai · India | Conglomerate | Asia Pacific | $109B | 389k | 81.2 | ▼ 0.6% |
| 52 | Target Minneapolis · USA | Retail | North America | $107B | 440k | 80.9 | ▲ 1.9% |
| 53 | Nestle Vevey · Switzerland | Food | Europe | $103B | 273k | 80.9 | ▲ 4.0% |
| 54 | SAIC Motor Shanghai · China | Automotive | Asia Pacific | $108B | 207k | 80.8 | ▲ 5.8% |
| 55 | China Resources Hong Kong · China | Conglomerate | Asia Pacific | $116B | 420k | 80.8 | ▲ 1.6% |
| 56 | Hyundai Motor Seoul · South Korea | Automotive | Asia Pacific | $118B | 120k | 80.7 | ▼ 1.6% |
| 57 | ENEOS Tokyo · Japan | Energy | Asia Pacific | $107B | 46k | 80.3 | ▲ 1.3% |
| 58 | Deutsche Telekom Bonn · Germany | Telecom | Europe | $124B | 206k | 80.2 | ▲ 0.9% |
| 59 | PepsiCo Purchase · USA | Beverages | North America | $91B | 315k | 80.1 | ▲ 1.6% |
| 60 | Mitsubishi Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $159B | 78k | 80.1 | ▲ 2.8% |
| 61 | EDF Paris · France | Energy | Europe | $150B | 170k | 80.0 | ▼ 3.0% |
| 62 | Petrobras Rio de Janeiro · Brazil | Energy | Latin America | $124B | 46k | 80.0 | ▼ 3.4% |
| 63 | Huawei Shenzhen · China | Technology | Asia Pacific | $99B | 207k | 79.9 | ▲ 1.6% |
| 64 | LVMH Paris · France | Luxury | Europe | $98B | 213k | 79.5 | ▲ 3.0% |
| 65 | Gazprom Saint Petersburg · Russia | Energy | Europe | $116B | 473k | 79.5 | ▲ 0.6% |
| 66 | Sony Tokyo · Japan | Electronics | Asia Pacific | $87B | 113k | 79.5 | ▲ 1.7% |
| 67 | China Life Beijing · China | Insurance | Asia Pacific | $138B | 112k | 79.4 | ▲ 5.3% |
| 68 | Verizon New York · USA | Telecom | North America | $134B | 105k | 79.3 | ▼ 3.5% |
| 69 | AT&T Dallas · USA | Telecom | North America | $122B | 150k | 79.3 | ▲ 3.5% |
| 70 | China Communications Construction Beijing · China | Construction | Asia Pacific | $108B | 125k | 79.3 | ▲ 0.2% |
| 71 | Wells Fargo San Francisco · USA | Banking | North America | $82B | 226k | 79.2 | ▲ 0.3% |
| 72 | NTT Tokyo · Japan | Telecom | Asia Pacific | $93B | 333k | 79.0 | ▼ 3.3% |
| 73 | AXA Paris · France | Insurance | Europe | $113B | 149k | 78.8 | ▲ 0.1% |
| 74 | Comcast Philadelphia · USA | Media | North America | $121B | 186k | 78.7 | ▲ 3.0% |
| 75 | Hitachi Tokyo · Japan | Industrial | Asia Pacific | $71B | 269k | 78.7 | ▲ 0.4% |
| 76 | Indian Oil New Delhi · India | Energy | Asia Pacific | $113B | 31k | 78.7 | ▲ 0.1% |
| 77 | Johnson & Johnson New Brunswick · USA | Pharmaceuticals | North America | $85B | 132k | 78.6 | ▲ 1.9% |
| 78 | DHL Group Bonn · Germany | Logistics | Europe | $89B | 594k | 78.6 | ▼ 0.4% |
| 79 | Japan Post Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $82B | 264k | 78.6 | ▲ 2.2% |
| 80 | Seven & i Tokyo · Japan | Retail | Asia Pacific | $82B | 83k | 78.6 | ▼ 2.0% |
| 81 | ByteDance Beijing · China | Technology | Asia Pacific | $110B | 150k | 78.6 | ▼ 2.8% |
| 82 | Bosch Gerlingen · Germany | Industrial | Europe | $99B | 429k | 78.5 | ▼ 0.2% |
| 83 | Itochu Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $89B | 115k | 78.5 | ▼ 2.7% |
| 84 | China Telecom Beijing · China | Telecom | Asia Pacific | $69B | 281k | 78.5 | ▲ 5.0% |
| 85 | Petronas Kuala Lumpur · Malaysia | Energy | Asia Pacific | $87B | 51k | 78.5 | ▼ 0.2% |
| 86 | Brookfield Toronto · Canada | Asset Management | North America | $93B | 240k | 78.4 | ▼ 1.4% |
| 87 | Siemens Munich · Germany | Industrial | Europe | $86B | 320k | 78.4 | ▲ 2.6% |
| 88 | UPS Atlanta · USA | Logistics | North America | $91B | 500k | 78.2 | ▲ 5.6% |
| 89 | Walt Disney Burbank · USA | Media | North America | $89B | 225k | 78.1 | ▲ 5.2% |
| 90 | Raytheon (RTX) Arlington · USA | Defense | North America | $68B | 185k | 78.0 | ▲ 5.1% |
| 91 | FedEx Memphis · USA | Logistics | North America | $90B | 530k | 78.0 | ▲ 2.8% |
| 92 | E.ON Essen · Germany | Utilities | Europe | $98B | 72k | 77.9 | ▼ 3.2% |
| 93 | Nissan Yokohama · Japan | Automotive | Asia Pacific | $90B | 132k | 77.9 | ▼ 1.8% |
| 94 | Evergrande Shenzhen · China | Real Estate | Asia Pacific | $68B | 163k | 77.9 | ▼ 2.1% |
| 95 | Enel Rome · Italy | Utilities | Europe | $114B | 61k | 77.8 | ▲ 0.7% |
| 96 | Equinor Stavanger · Norway | Energy | Europe | $109B | 23k | 77.8 | ▼ 0.2% |
| 97 | Tencent Shenzhen · China | Technology | Asia Pacific | $86B | 105k | 77.8 | ▲ 2.3% |
| 98 | Tesco Welwyn · UK | Retail | Europe | $84B | 345k | 77.7 | ▼ 0.2% |
| 99 | Lukoil Moscow · Russia | Energy | Europe | $99B | 106k | 77.7 | ▲ 3.4% |
| 100 | State Bank of India Mumbai · India | Banking | Asia Pacific | $68B | 235k | 77.6 | ▲ 3.0% |
| 101 | Tesla Austin · USA | Automotive | North America | $97B | 141k | 77.5 | ▼ 3.1% |
| 102 | Carrefour Massy · France | Retail | Europe | $89B | 335k | 77.5 | ▲ 5.3% |
| 103 | Ahold Delhaize Zaandam · Netherlands | Retail | Europe | $94B | 402k | 77.5 | ▼ 1.3% |
| 104 | Aeon Chiba · Japan | Retail | Asia Pacific | $67B | 170k | 77.5 | ▲ 5.3% |
| 105 | BYD Shenzhen · China | Automotive | Asia Pacific | $84B | 703k | 77.3 | ▲ 6.0% |
| 106 | LIC Mumbai · India | Insurance | Asia Pacific | $93B | 115k | 77.3 | ▼ 1.0% |
| 107 | Marubeni Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $67B | 46k | 77.2 | ▲ 3.5% |
| 108 | Panasonic Kadoma · Japan | Electronics | Asia Pacific | $62B | 233k | 77.2 | ▲ 1.5% |
| 109 | Country Garden Foshan · China | Real Estate | Asia Pacific | $75B | 70k | 77.1 | ▲ 4.5% |
| 110 | Bank of America Charlotte · USA | Banking | North America | $98B | 213k | 77.0 | ▼ 1.2% |
| 111 | TSMC Hsinchu · Taiwan | Semiconductors | Asia Pacific | $76B | 77k | 77.0 | ▲ 4.0% |
| 112 | Vinci Rueil-Malmaison · France | Construction | Europe | $72B | 272k | 76.9 | ▲ 3.2% |
| 113 | COSCO Shipping Shanghai · China | Logistics | Asia Pacific | $55B | 137k | 76.9 | ▲ 2.3% |
| 114 | Wilmar International Singapore · Singapore | Agriculture | Asia Pacific | $67B | 90k | 76.9 | ▼ 0.3% |
| 115 | Citigroup New York · USA | Banking | North America | $75B | 240k | 76.7 | ▲ 6.4% |
| 116 | Pertamina Jakarta · Indonesia | Energy | Asia Pacific | $84B | 37k | 76.7 | ▼ 0.8% |
| 117 | Engie Courbevoie · France | Energy | Europe | $93B | 97k | 76.6 | ▲ 0.1% |
| 118 | Generali Trieste · Italy | Insurance | Europe | $98B | 82k | 76.5 | ▼ 1.6% |
| 119 | CITIC Group Beijing · China | Conglomerate | Asia Pacific | $80B | 170k | 76.5 | ▲ 4.7% |
| 120 | ONGC New Delhi · India | Energy | Asia Pacific | $72B | 26k | 76.5 | ▲ 3.3% |
| 121 | General Electric Boston · USA | Industrial | North America | $68B | 125k | 76.4 | ▼ 1.1% |
| 122 | Unilever London · UK | Consumer Goods | Europe | $63B | 128k | 76.3 | ▲ 5.0% |
| 123 | JBS Sao Paulo · Brazil | Food | Latin America | $72B | 260k | 76.3 | ▼ 2.6% |
| 124 | ENI Rome · Italy | Energy | Europe | $113B | 33k | 76.2 | ▲ 4.8% |
| 125 | Mitsui Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $99B | 46k | 76.2 | ▲ 3.3% |
| 126 | Vanke Shenzhen · China | Real Estate | Asia Pacific | $68B | 139k | 76.2 | ▲ 1.5% |
| 127 | Charoen Pokphand Bangkok · Thailand | Agriculture | Asia Pacific | $73B | 350k | 76.2 | ▼ 1.2% |
| 128 | CATL Ningde · China | Energy | Asia Pacific | $57B | 118k | 76.1 | ▲ 0.2% |
| 129 | United Airlines Chicago · USA | Aviation | North America | $54B | 103k | 76.0 | ▲ 2.3% |
| 130 | Bouygues Paris · France | Construction | Europe | $52B | 200k | 75.9 | ▼ 1.7% |
| 131 | Banco Santander Madrid · Spain | Banking | Europe | $68B | 212k | 75.9 | ▲ 3.2% |
| 132 | Sumitomo Tokyo · Japan | Conglomerate | Asia Pacific | $53B | 75k | 75.9 | ▼ 0.2% |
| 133 | PTT Bangkok · Thailand | Energy | Asia Pacific | $94B | 87k | 75.9 | ▲ 2.0% |
| 134 | IBM Armonk · USA | Technology | North America | $62B | 288k | 75.8 | ▼ 1.9% |
| 135 | Sumitomo Mitsui Tokyo · Japan | Banking | Asia Pacific | $51B | 110k | 75.8 | ▲ 5.3% |
| 136 | ADNOC Abu Dhabi · UAE | Energy | Middle East & North Africa | $84B | 55k | 75.8 | ▼ 0.5% |
| 137 | T-Mobile US Bellevue · USA | Telecom | North America | $78B | 71k | 75.7 | ▲ 6.2% |
| 138 | Airbus Leiden · France | Aerospace | Europe | $71B | 147k | 75.7 | ▲ 3.8% |
| 139 | Saint-Gobain Courbevoie · France | Materials | Europe | $52B | 161k | 75.7 | ▼ 2.6% |
| 140 | Continental Hanover · Germany | Automotive | Europe | $44B | 200k | 75.7 | ▲ 0.9% |
| 141 | Procter & Gamble Cincinnati · USA | Consumer Goods | North America | $82B | 107k | 75.6 | ▲ 0.8% |
| 142 | Coca-Cola Atlanta · USA | Beverages | North America | $46B | 79k | 75.6 | ▲ 4.1% |
| 143 | Starbucks Seattle · USA | Food Service | North America | $36B | 402k | 75.6 | ▼ 3.3% |
| 144 | Couche-Tard Laval · Canada | Retail | North America | $72B | 149k | 75.6 | ▲ 5.0% |
| 145 | Munich Re Munich · Germany | Insurance | Europe | $67B | 43k | 75.6 | ▲ 1.0% |
| 146 | Denso Kariya · Japan | Automotive | Asia Pacific | $49B | 168k | 75.6 | ▲ 1.2% |
| 147 | AbbVie North Chicago · USA | Pharmaceuticals | North America | $54B | 50k | 75.5 | ▲ 6.3% |
| 148 | Roche Basel · Switzerland | Pharmaceuticals | Europe | $71B | 103k | 75.5 | ▲ 3.4% |
| 149 | Repsol Madrid · Spain | Energy | Europe | $72B | 24k | 75.5 | ▼ 2.3% |
| 150 | Anheuser-Busch Leuven · Belgium | Beverages | Europe | $59B | 170k | 75.5 | ▼ 2.8% |
| 151 | Bharat Petroleum Mumbai · India | Energy | Asia Pacific | $58B | 12k | 75.5 | ▼ 1.5% |
| 152 | Boeing Arlington · USA | Aerospace | North America | $77B | 171k | 75.3 | ▼ 3.3% |
| 153 | Pemex Mexico City · Mexico | Energy | North America | $82B | 126k | 75.3 | ▲ 1.9% |
| 154 | Tata Consultancy Services Mumbai · India | Technology | Asia Pacific | $29B | 614k | 75.3 | ▼ 2.6% |
| 155 | Loblaw Brampton · Canada | Retail | North America | $46B | 220k | 75.2 | ▲ 6.4% |
| 156 | BASF Ludwigshafen · Germany | Chemicals | Europe | $77B | 112k | 75.2 | ▼ 2.0% |
| 157 | Veolia Aubervilliers · France | Utilities | Europe | $49B | 218k | 75.1 | ▼ 2.2% |
| 158 | AstraZeneca Cambridge · UK | Pharmaceuticals | Europe | $45B | 89k | 75.1 | ▼ 1.1% |
| 159 | AB InBev Leuven · Belgium | Beverages | Europe | $59B | 169k | 75.1 | ▼ 2.4% |
| 160 | Lenovo Beijing · China | Technology | Asia Pacific | $62B | 77k | 75.1 | ▼ 0.8% |
| 161 | Poly Developments Guangzhou · China | Real Estate | Asia Pacific | $40B | 92k | 75.1 | ▲ 3.9% |
| 162 | Jardine Matheson Hong Kong · Hong Kong | Conglomerate | Asia Pacific | $42B | 426k | 75.1 | ▲ 1.9% |
| 163 | Kuwait Petroleum Safat · Kuwait | Energy | Middle East & North Africa | $79B | 18k | 75.1 | ▲ 4.5% |
| 164 | Morgan Stanley New York · USA | Investment Banking | North America | $54B | 80k | 75.0 | ▼ 1.8% |
| 165 | Caterpillar Irving · USA | Industrial | North America | $67B | 109k | 75.0 | ▲ 1.4% |
| 166 | Femsa Monterrey · Mexico | Conglomerate | North America | $38B | 336k | 75.0 | ▲ 4.9% |
| 167 | Sberbank Moscow · Russia | Banking | Europe | $40B | 273k | 75.0 | ▲ 2.3% |
| 168 | Kia Seoul · South Korea | Automotive | Asia Pacific | $73B | 52k | 75.0 | ▲ 4.5% |
| 169 | Pfizer New York · USA | Pharmaceuticals | North America | $58B | 83k | 74.9 | ▼ 2.4% |
| 170 | Rio Tinto London · UK | Mining | Europe | $54B | 58k | 74.9 | ▼ 0.8% |
| 171 | Inditex Arteixo · Spain | Retail | Europe | $38B | 165k | 74.9 | ▼ 2.3% |
| 172 | LG Electronics Seoul · South Korea | Electronics | Asia Pacific | $64B | 75k | 74.9 | ▲ 4.5% |
| 173 | CK Hutchison Hong Kong · Hong Kong | Conglomerate | Asia Pacific | $55B | 300k | 74.9 | ▼ 0.6% |
| 174 | Mitsubishi UFJ Tokyo · Japan | Banking | Asia Pacific | $69B | 120k | 74.8 | ▼ 0.5% |
| 175 | Royal Bank of Canada Toronto · Canada | Banking | North America | $46B | 98k | 74.7 | ▼ 3.5% |
| 176 | Volvo Group Gothenburg · Sweden | Automotive | Europe | $52B | 100k | 74.7 | ▲ 1.2% |
| 177 | Midea Foshan · China | Electronics | Asia Pacific | $53B | 166k | 74.7 | ▲ 0.7% |
| 178 | Bayer Leverkusen · Germany | Pharmaceuticals | Europe | $52B | 100k | 74.6 | ▲ 5.8% |
| 179 | Sainsbury's London · UK | Retail | Europe | $40B | 171k | 74.6 | ▲ 6.3% |
| 180 | ACS Group Madrid · Spain | Construction | Europe | $40B | 147k | 74.6 | ▲ 3.0% |
| 181 | Orange Paris · France | Telecom | Europe | $46B | 129k | 74.5 | ▼ 0.7% |
| 182 | Nippon Life Osaka · Japan | Insurance | Asia Pacific | $62B | 90k | 74.5 | ▲ 4.0% |
| 183 | HDFC Bank Mumbai · India | Banking | Asia Pacific | $30B | 177k | 74.5 | ▲ 1.9% |
| 184 | Koc Holding Istanbul · Turkey | Conglomerate | Middle East & North Africa | $72B | 96k | 74.5 | ▼ 0.7% |
| 185 | L'Oreal Clichy · France | Cosmetics | Europe | $46B | 90k | 74.4 | ▼ 1.8% |
| 186 | Mizuho Tokyo · Japan | Banking | Asia Pacific | $41B | 52k | 74.4 | ▲ 2.7% |
| 187 | China Unicom Beijing · China | Telecom | Asia Pacific | $53B | 240k | 74.4 | ▲ 2.8% |
| 188 | Novartis Basel · Switzerland | Pharmaceuticals | Europe | $45B | 76k | 74.3 | ▼ 0.6% |
| 189 | PKN Orlen Plock · Poland | Energy | Europe | $73B | 65k | 74.3 | ▲ 4.3% |
| 190 | Pegatron Taipei · Taiwan | Electronics | Asia Pacific | $42B | 169k | 74.3 | ▲ 2.4% |
| 191 | SoftBank Group Tokyo · Japan | Investment | Asia Pacific | $40B | 65k | 74.2 | ▲ 3.2% |
| 192 | POSCO Pohang · South Korea | Materials | Asia Pacific | $67B | 18k | 74.2 | ▼ 2.7% |
| 193 | Sonatrach Algiers · Algeria | Energy | Middle East & North Africa | $60B | 50k | 74.2 | ▼ 1.6% |
| 194 | Haier Qingdao · China | Electronics | Asia Pacific | $40B | 100k | 74.1 | ▲ 1.7% |
| 195 | Lockheed Martin Bethesda · USA | Defense | North America | $67B | 122k | 74.0 | ▲ 3.6% |
| 196 | Manulife Toronto · Canada | Insurance | North America | $49B | 37k | 74.0 | ▼ 0.5% |
| 197 | GSK London · UK | Pharmaceuticals | Europe | $38B | 70k | 74.0 | ▲ 1.6% |
| 198 | Zurich Insurance Zurich · Switzerland | Insurance | Europe | $75B | 60k | 74.0 | ▲ 5.2% |
| 199 | Iberdrola Bilbao · Spain | Utilities | Europe | $52B | 42k | 74.0 | ▲ 2.9% |
| 200 | IKEA Delft · Sweden | Retail | Europe | $49B | 225k | 74.0 | ▲ 5.2% |
| 201 | OMV Vienna · Austria | Energy | Europe | $49B | 22k | 74.0 | ▲ 2.4% |
| 202 | Tata Motors Mumbai · India | Automotive | Asia Pacific | $55B | 78k | 74.0 | ▼ 2.9% |
| 203 | ConocoPhillips Houston · USA | Energy | North America | $58B | 10k | 73.9 | ▼ 2.6% |
| 204 | America Movil Mexico City · Mexico | Telecom | North America | $40B | 182k | 73.9 | ▲ 3.8% |
| 205 | Schneider Electric Rueil-Malmaison · France | Industrial | Europe | $38B | 150k | 73.9 | ▲ 1.1% |
| 206 | Lufthansa Cologne · Germany | Aviation | Europe | $40B | 109k | 73.9 | ▼ 1.7% |
| 207 | BHP Melbourne · Australia | Mining | Asia Pacific | $53B | 80k | 73.9 | ▼ 0.8% |
| 208 | Eli Lilly Indianapolis · USA | Pharmaceuticals | North America | $34B | 43k | 73.8 | ▼ 1.8% |
| 209 | Renault Boulogne-Billancourt · France | Automotive | Europe | $52B | 106k | 73.8 | ▼ 3.3% |
| 210 | Wesfarmers Perth · Australia | Conglomerate | Asia Pacific | $30B | 114k | 73.8 | ▲ 6.3% |
| 211 | Cisco San Jose · USA | Technology | North America | $57B | 84k | 73.7 | ▼ 0.8% |
| 212 | Delta Air Lines Atlanta · USA | Aviation | North America | $58B | 100k | 73.7 | ▲ 0.9% |
| 213 | McDonald's Chicago · USA | Food Service | North America | $25B | 150k | 73.6 | ▲ 4.0% |
| 214 | BAT London · UK | Tobacco | Europe | $34B | 46k | 73.6 | ▲ 1.4% |
| 215 | Canon Tokyo · Japan | Electronics | Asia Pacific | $29B | 174k | 73.6 | ▼ 2.1% |
| 216 | Bridgestone Tokyo · Japan | Industrial | Asia Pacific | $30B | 132k | 73.4 | ▼ 2.1% |
| 217 | Itau Unibanco Sao Paulo · Brazil | Banking | Latin America | $42B | 96k | 73.4 | ▲ 4.4% |
| 218 | Nike Beaverton · USA | Apparel | North America | $51B | 79k | 73.3 | ▲ 4.4% |
| 219 | Emirates Dubai · UAE | Aviation | Middle East & North Africa | $33B | 112k | 73.3 | ▼ 1.2% |
| 220 | Merck Rahway · USA | Pharmaceuticals | North America | $60B | 71k | 73.2 | ▲ 5.3% |
| 221 | Oracle Austin · USA | Technology | North America | $53B | 164k | 73.2 | ▲ 2.3% |
| 222 | American Airlines Fort Worth · USA | Aviation | North America | $53B | 132k | 73.2 | ▲ 6.0% |
| 223 | Walmart de Mexico Mexico City · Mexico | Retail | North America | $42B | 233k | 73.2 | ▲ 1.4% |
| 224 | BBVA Bilbao · Spain | Banking | Europe | $32B | 119k | 73.2 | ▲ 5.9% |
| 225 | China Shenhua Beijing · China | Energy | Asia Pacific | $49B | 92k | 73.2 | ▲ 3.1% |
| 226 | HSBC Asia Hong Kong · Hong Kong | Banking | Asia Pacific | $40B | 80k | 73.2 | ▼ 0.4% |
| 227 | BNP Paribas Paris · France | Banking | Europe | $54B | 183k | 73.1 | ▲ 4.2% |
| 228 | Safran Paris · France | Aerospace | Europe | $28B | 92k | 73.1 | ▼ 1.0% |
| 229 | Maersk Copenhagen · Denmark | Logistics | Europe | $51B | 100k | 73.1 | ▼ 0.3% |
| 230 | Dai-ichi Life Tokyo · Japan | Insurance | Asia Pacific | $60B | 59k | 73.1 | ▲ 0.1% |
| 231 | SABIC Riyadh · Saudi Arabia | Chemicals | Middle East & North Africa | $38B | 31k | 73.1 | ▼ 1.4% |
| 232 | Nvidia Santa Clara · USA | Semiconductors | North America | $61B | 30k | 73.0 | ▲ 0.3% |
| 233 | Intel Santa Clara · USA | Semiconductors | North America | $54B | 125k | 73.0 | ▼ 2.7% |
| 234 | Qualcomm San Diego · USA | Semiconductors | North America | $36B | 49k | 73.0 | ▼ 0.5% |
| 235 | PayPal San Jose · USA | Payments | North America | $30B | 27k | 73.0 | ▼ 2.2% |
| 236 | Magna International Aurora · Canada | Automotive | North America | $43B | 171k | 73.0 | ▲ 3.1% |
| 237 | Telefonica Madrid · Spain | Telecom | Europe | $43B | 107k | 73.0 | ▲ 2.7% |
| 238 | Infosys Bengaluru · India | Technology | Asia Pacific | $18B | 336k | 73.0 | ▼ 1.7% |
| 239 | CP All Bangkok · Thailand | Retail | Asia Pacific | $29B | 170k | 73.0 | ▲ 3.3% |
| 240 | Hutchison Hong Kong · Hong Kong | Conglomerate | Asia Pacific | $40B | 300k | 72.9 | ▼ 1.0% |
| 241 | Honeywell Charlotte · USA | Industrial | North America | $37B | 97k | 72.8 | ▲ 3.8% |
| 242 | UBS Zurich · Switzerland | Banking | Europe | $49B | 115k | 72.8 | ▲ 0.6% |
| 243 | Pinduoduo Shanghai · China | E-commerce | Asia Pacific | $35B | 17k | 72.8 | ▲ 0.7% |
| 244 | Banco do Brasil Brasilia · Brazil | Banking | Latin America | $53B | 84k | 72.8 | ▲ 1.4% |
| 245 | Caixa Economica Federal Brasilia · Brazil | Banking | Latin America | $33B | 84k | 72.8 | ▲ 5.5% |
| 246 | Suncor Calgary · Canada | Energy | North America | $38B | 16k | 72.7 | ▼ 1.3% |
| 247 | KB Financial Seoul · South Korea | Banking | Asia Pacific | $38B | 27k | 72.7 | ▲ 0.8% |
| 248 | Samsung C&T Seoul · South Korea | Conglomerate | Asia Pacific | $32B | 17k | 72.7 | ▲ 3.3% |
| 249 | Woolworths Australia Sydney · Australia | Retail | Asia Pacific | $43B | 178k | 72.7 | ▼ 0.8% |
| 250 | QatarEnergy Doha · Qatar | Energy | Middle East & North Africa | $52B | 30k | 72.7 | ▲ 1.9% |
